Ist eine Eisenbahnstrecke härtbar?
Jan 21, 2026
Was ist eine Stahlschiene?
Stahlschienen (auch Eisenbahnschienen, Eisenbahngleise oder Kranschienen genannt) sind die Grundbestandteile von Gleisanlagen und dienen der Führung von Rädern und der präzisen Verteilung schwerer Lasten. Diese Schienen sind mit einem optimierten I-{1}}Trägerquerschnitt-entwickelt, der den Schienenkopf (Kontaktfläche), den Steg (vertikale Stütze) und die Basis (Stabilisierungsflansch) umfasst. Sie bieten eine hervorragende Biegefestigkeit und dynamische Stabilität.

Ist eine Eisenbahnstrecke härtbar?
Eisenbahnschienen sind nicht nur für extreme Belastungen ausgelegt, sondern auch für eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Verformung. Die Fähigkeit, eine Schiene zu härten, hängt in erster Linie von der Stahlsorte und dem bei der Herstellung verwendeten Wärmebehandlungsverfahren ab. Moderne Schienen, insbesondere solche, die in Hochgeschwindigkeitsstrecken, Schwertransporten und Industriekransystemen verwendet werden, werden aus hochfesten legierten Stählen wie U71Mn, U75V, R260 oder R350HT hergestellt. Diese Stähle können thermisch behandelt, abgeschreckt oder kaltverfestigt werden, um die Oberflächenhärte zu verbessern und gleichzeitig die Kernzähigkeit beizubehalten, sodass die Schienen wiederholten Radstößen und abrasivem Verschleiß standhalten können.

Für industrielle Anwendungen können Schienen wie DIN536 A100, QU100, QU120 oder ASCE60 Oberflächenhärtungsbehandlungen unterzogen werden, um die Haltbarkeit unter konzentrierten Belastungen durch Kranräder oder Gabelstapler zu erhöhen. Ebenso werden UIC60-, 60E1- und 132RE-Schienen, die in europäischen und amerikanischen Schwerlaststrecken verwendet werden, manchmal kopfgehärtet, um die Lebensdauer zu verlängern, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen, wodurch Risse bei wiederholten Belastungszyklen verhindert werden. Leichtere Schienen für den Bergbau, Lagerwagen oder temporäre Gleise, wie z. B. Q235B 18 kg,22kg30-kg-Schienen oder JIS22-kg-Schienen werden im Allgemeinen im gewalzten Zustand geliefert, für Anwendungen mit hoher Reibung kann jedoch eine selektive Härtung angewendet werden.

Durch das Angebot sowohl thermisch behandelter als auch standardmäßiger Kohlenstoffstahlschienen ermöglicht GNEE RAIL seinen Kunden die Auswahl des geeigneten Schienentyps für Eisenbahnstrecken, Häfen, Kranbahnen, Lagerhallen oder Bergbaubetriebe und erreicht so das richtige Gleichgewicht zwischen Verschleißfestigkeit, Schlagzähigkeit und Kosteneffizienz.
Sortiment an Schienenprodukten
Als professioneller Lieferant von SchienenbefestigungenGNEE-SCHIENEkann verschiedene Standardstahlschienen wie GB, Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Australien und Südafrika bereitstellen, die in Eisenbahnstrecken, Kränen und im Kohlebergbau verwendet werden.
- Stahlschienen und -verarbeitung: Bietet Schienen mit maßgeschneiderten Dienstleistungen wie Schneiden, Bohren und Bearbeitung von Sonderformen.
- Flache Schienen: Hochwertige flache Stahlschienen für Balkenkräne.
- Schienensystemlösungen: Komplettsysteme einschließlich Schienen, Schienenklemmen, Stahlsohlen, Schienenverbindungen und Schienenpolster.

GB-Standard-Stahlschiene
| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranschiene | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Amerikanische Standard-Stahlschiene
| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
UIC 860 Standard-Stahlschiene
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standard-Stahlschiene
| Norm: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
JIS E 1103/1101 Standard-Stahlschiene
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |







