Was ist der ISO-Standard für Eisenbahnen?
Jan 15, 2026
Was ist der ISO-Standard für Eisenbahnen?
Der primäre ISO-Standard für Eisenbahnen ist ISO 22163 (IRIS - International Railway Industry Standard), der Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme speziell für den Eisenbahnsektor definiert, auf ISO 9001 aufbaut und die Transparenz der Lieferkette gewährleistet. Darüber hinaus decken zahlreiche andere ISO-Normen spezifische Eisenbahnaspekte wie Technik (ISO/TC 45), Komponenten, Sicherheit (ISO 45001), Umwelt (ISO 14001) und allgemeine Qualität (ISO 9001) ab, wobei ISO 22163 für die Qualitätszertifizierung von zentraler Bedeutung ist.

Gibt es ISO-Standards speziell für Schienen und Gleisinfrastruktur?
ISO ersetzt nicht direkt Produktnormen für Schienenprofile (wie EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS oder GB). Stattdessen konzentrieren sich ISO-Normen mehr auf Systemleistung, Schnittstellen, Testmethoden und Sicherheitsprinzipien, während Schienenabschnitte, Abmessungen und Stahlsorten immer noch durch regionale oder Industriestandards geregelt werden.
Allerdings veröffentlicht die ISO Standards zur Gleis- und Infrastrukturleistung, zum Beispiel:
| ISO-Standard | Umfang |
|---|---|
| ISO 20138-Reihe | Bahnanwendungen - Prüfung und Leistung der Rad-/Schiene-Schnittstelle |
| ISO 3095 | Eisenbahnakustik - Lärmmessung |
| ISO 3381 | Innengeräuschmessung in Schienenfahrzeugen |
| ISO 55000-Serie | Asset-Management-Systeme für die Bahninfrastruktur |
| ISO 22163 (IRIS) | Qualitätsmanagementsystem für Bahnzulieferer |
Für Stahlschienenprodukte selbst basieren die technischen Spezifikationen immer noch auf:
- EN 13674-1(Europa)
- UIC 860(Internationale Eisenbahngewerkschaft)
- AREMA(Nordamerika)
- JIS E 1101/1103(Japan)
- GB 2585 / GB 11264(China)
Aus diesem Grund beziehen sich Schienenbeschaffungsverträge bei der Definition von Schienenprofilen, Gewichten und Stahlsorten normalerweise auf EN-, UIC-, AREMA-, JIS- oder GB-Normen und nicht auf ISO-Nummern.
Verschiedene Standards der Stahlschiene von GNEE RAIL
Als professioneller Anbieter von Schienenbefestigungen ist GNEE RAIL kann verschiedene Standardstahlschienen wie GB, Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Australien und Südafrika bereitstellen, die in Eisenbahnstrecken, Kränen und im Kohlebergbau verwendet werden.

GB-Standard-Stahlschiene
| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranschiene | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Amerikanische Standard-Stahlschiene
| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Standard-Stahlschiene
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standard-Stahlschiene
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standard-Stahlschiene
| Norm: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
JIS E 1103/1101 Standard-Stahlschiene
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
Seit 2008,GNEE-SCHIENEliefert seit mehr als 18 Jahren Stahlschienen verschiedener Qualitäten. Stahlschienen von GNEE werden in China und im Ausland sehr empfohlen. Mit modernster Ausrüstung produziert GNEE hochwertige Stahlschienen, die den Anforderungen der meisten Länder entsprechen. Standardschienen, kopfgehärtete Schienen, schwere Schienen, leichte Schienen, Kranschienen und andere Arten sind hier erhältlich. Als einer der wichtigsten Schienenlieferanten Chinas arbeitet GNEE RAIL daran, wirtschaftliche umweltfreundliche Eisenbahnprodukte in die ganze Welt zu liefern.







