Kranschieneninstallation
Sep 15, 2025
DerCRane-Bahnstreckedient als Grundlage für die Bewegung und Tragfähigkeit der Kranausrüstung. Die Präzision und Installationsqualität beeinflussen den sicheren Betrieb eines Krans.
Es gibt zwei Arten von Schienenträgern, die üblicherweise für die Installation von Kranschienen verwendet werden: der eine ist ein Stahlkonstruktionsträger und der andere ist ein vorgefertigter Betonträger.
Für die Bolzenmontage müssen vorgefertigte Betonträger vor-Löcher vorhanden sein. Die Installationsmethode der Kranschiene umfasst die Befestigung mit Druckklemmen, die Befestigung mit Hakenschrauben, das Schweißen und die Bolzenbefestigung. Um die horizontale Richtung zu verstellen, sind die Löcher in der Schienenklemme meist lang, und die Verstellung in vertikaler Richtung kann unter der Schiene abgefedert werden. Um eine ausreichende Steifigkeit zu gewährleisten, kann jede Schienenklemme je nach Kraftvolumen mit einem Einzelloch oder einem Doppelloch versehen werden. Erst wenn das Gleis mit dem Schienenträger oder der am Schienenträger befestigten Stahlplatte durch Schweißen verbunden ist, kann das Wagengetriebe mit dem Gleis verschweißt werden.

GB-Kranschienenspezifikationen

| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crance Rail | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |







