Chinesischer Stahlschienenstandard
Sep 15, 2025
Der chinesische Eisenbahnstandard spezifiziert drei Arten von Schienen: Stadtbahn, schwere Schiene und Kranschiene.GNEE-SCHIENEverfügt über einen großen Bestand an Eisenbahnschienen zum Verkauf. Wir bieten auch Schienen an, die vielen anderen Eisenbahnstandards entsprechen, z. B. amerikanischen Standards, europäischen Standards, britischen Standards, indischen Standards, australischen Standards, japanischen Standards, südafrikanischen Standards und so weiter.
Stadtbahn

Stadtbahnen wiegen höchstens 30 kg pro Meter. Die Stadtbahn wird zum Verlegen temporärer Transportlinien und Linien für leichte Lokomotiven für Waldgebiete, Bergbaugebiete, Fabriken und Baustellen verwendet.
Standard:GB11264-89; YB222-63-Standard
Größe:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Material:55Q oder Q235B
Schwere Schiene

Schwere Schienen wiegen mehr als 30 kg pro Meter. Der schwere Schienenverkehr wird hauptsächlich für den Personen- und Gütertransport genutzt.
Standard:GB2585-2007
Größe:43kg, 50kg, 60kg
Material:U71 Mio./50 Mio
Kranschiene

Kranschienen werden hauptsächlich zum Verlegen von Gleisen für Kräne in Häfen, Kais, Lagerhäusern usw. verwendet. Im Vergleich zur schweren Schiene der Eisenbahn weist die Kranschiene die Eigenschaften einer geringeren Höhe, eines breiteren Kopfes und einer dickeren Taille auf.
Standard:YB/T5055-93
Größe:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Material:U71mn
Spezifikationen der chinesischen Standardschiene
Stadtbahnspezifikation (GB11264-89/YB222-63)
| Größe | Kopf (mm) | Höhe (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nenngewicht (kg/m) | Abschnittsbereich Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Spezifikation für schwere Schienen (GB2585-2007)
| Größe | Kopf (mm) | Höhe (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nenngewicht (kg/m) | Material | Länge (m) | Abschnittsbereich Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Kranschienenspezifikation (YB/T5055-93)
| Größe | Kopf (mm) | Höhe (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Nenngewicht (kg/m) | Material | Länge (m) | Abschnittsbereich Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU70-Schiene | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| QU80-Schiene | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| QU100-Schiene | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| QU120-Schiene | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







